法国各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
埃夫勒 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 11~15° | 0 ℃ | |||
阿讷西 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 6~15° 东北 | 0 ℃ | |||
昂蒂布 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 15~17° 东 | 0 ℃ | |||
昂热 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 11~17° 西 | 0 ℃ | |||
阿让特伊 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 13~15° | 0 ℃ | |||
阿雅克肖 | 今天 晴 15~19 | 0 ℃ | 今天 晴 15~19 | 0 ℃ | |||
巴黎 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 12~15° | 0 ℃ | |||
贝济耶 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 12~22° | 0 ℃ | |||
贝桑松 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 9~15° 西南 | 0 ℃ | |||
波尔多 | 今天 晴 10~19 | 0 ℃ | 今天 晴 10~19 | 0 ℃ | |||
布尔日 | 今天 多云 9~16 | 0 ℃ | 今天 多云 9~16 | 0 ℃ | |||
布洛涅-比扬古 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 12~15° | 0 ℃ | |||
德朗西 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 13~15° | 0 ℃ | |||
第戎 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 9~16° 西 | 0 ℃ | |||
敦刻尔克 | 今天 多云 15~1 | 0 ℃ | 今天 多云 15~1 | 0 ℃ | |||
格勒诺布尔 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 6~15° 北风 | 0 ℃ | |||
加来 | 今天 多云 15~1 | 0 ℃ | 今天 多云 15~1 | 0 ℃ | |||
戛纳 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 15~17° 东 | 0 ℃ | |||
卡昂 | 今天 阴 | 0 ℃ | 晴 11~17° 西 | 0 ℃ | |||
坎佩尔 | 今天 阴 14~15 | 0 ℃ | 今天 阴 14~15 | 0 ℃ | |||
克莱蒙费朗 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 7~16° 西 | 0 ℃ | |||
兰斯 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 11~15° | 0 ℃ | |||
勒阿弗尔 | 今天 阴 | 0 ℃ | 晴 13~16° 西 | 0 ℃ | |||
雷恩 | 今天 阴 | 0 ℃ | 晴 11~16° 西 | 0 ℃ | |||
勒芒 | 今天 多云 11~1 | 0 ℃ | 今天 多云 11~1 | 0 ℃ | |||
勒瓦卢瓦-佩雷 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 13~15° | 0 ℃ | |||
里昂 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 10~17° 西 | 0 ℃ | |||
利摩日 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 7~17° 东 | 0 ℃ | |||
鲁昂 | 今天 阴 | 0 ℃ | 晴 11~16° 西 | 0 ℃ | |||
洛里昂 | 今天 阴 14~15 | 0 ℃ | 今天 阴 14~15 | 0 ℃ | |||
吕埃尔-马尔迈松 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 12~15° | 0 ℃ | |||
马恩河畔尚皮尼 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 12~15° | 0 ℃ | |||
梅斯 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 11~14° | 0 ℃ | |||
蒙彼利埃 | 今天 多云 13~2 | 0 ℃ | 今天 多云 13~2 | 0 ℃ | |||
米卢斯 | 今天 多云 9~15 | 0 ℃ | 今天 多云 9~15 | 0 ℃ | |||
马赛 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 15~19° 西 | 0 ℃ | |||
南泰尔 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 12~15° | 0 ℃ | |||
南特 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 11~17° 西 | 0 ℃ | |||
南锡 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 12~14° | 0 ℃ | |||
尼奥尔 | 今天 晴 10~18 | 0 ℃ | 今天 晴 10~18 | 0 ℃ | |||
尼姆 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 12~22° 西 | 0 ℃ | |||
尼斯 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 14~18° 东 | 0 ℃ | |||
欧奈 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 13~15° | 0 ℃ | |||
佩皮尼昂 | 今天 多云 13~2 | 0 ℃ | 今天 多云 13~2 | 0 ℃ | |||
普罗旺斯地区艾克斯 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 12~20° 东 | 0 ℃ | |||
普瓦捷 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 9~18° 西 | 0 ℃ | |||
塞纳河畔维特里 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 11~15° | 0 ℃ | |||
塞日 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 12~15° | 0 ℃ | |||
沙勒维尔-梅济耶尔 | 今天 阴 10~13 | 0 ℃ | 今天 阴 10~13 | 0 ℃ | |||
索恩河畔沙隆 | 今天 多云 9~16 | 0 ℃ | 今天 多云 9~16 | 0 ℃ | |||
特鲁瓦 | 今天 阴 11~15 | 0 ℃ | 今天 阴 11~15 | 0 ℃ | |||
图尔 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 10~16° 西 | 0 ℃ | |||
图尔宽 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 13~16° | 0 ℃ | |||
土伦 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 14~18° 西 | 0 ℃ | |||
维勒班 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 10~17° 北 | 0 ℃ | |||
亚眠 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 11~16° | 0 ℃ | |||
耶尔 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 14~19° 东 | 0 ℃ |
法国天气、气候介绍
以上是今天法国天气预报信息,现在了解下法国地理气候信息;面积为551602平方公里。位于欧洲西部,与比利时、卢森堡、瑞士、德国、意大利、西班牙、安道尔、摩纳哥接壤,西北隔拉芒什海峡与英国相望,濒临北海、英吉利海峡、大西洋和地中海四大海域,地中海上的科西嘉岛是法国最大岛屿。地势东南高西北低。平原占总面积的三分之二。主要山脉有阿尔卑斯山脉、比利牛斯山脉、汝拉山脉等。法意边境的勃朗峰海拔4810米,为欧洲最高峰。河流主要有卢瓦尔河(1010公里)、罗讷河(812公里)、塞纳河(776公里)。地中海上的科西嘉岛是法国最大岛屿。边境线总长度为5695公里,其中海岸线为2700公里,陆地线为2800公里,内河线为195公里。西部属海洋性温带阔叶林气候,南部属亚热带地中海式气候,中部和东部属大陆性气候。平均降水量从西北往东南由600毫米递增至1000毫米以上。