美国各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
奥克拉荷马市 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 5~18° 西南 | 0 ℃ | |||
奥斯汀 | 今天 晴 10~20 | 0 ℃ | 今天 晴 10~20 | 0 ℃ | |||
阿克伦 | 今天 大雨 | 0 ℃ | 中雨 7~9° 东北 | 0 ℃ | |||
奥兰多 | 今天 晴 19~26 | 0 ℃ | 今天 晴 19~26 | 0 ℃ | |||
安那罕 | 今天 晴 18~26 | 0 ℃ | 今天 晴 18~26 | 0 ℃ | |||
奥克斯纳德 | 今天 晴 17~22 | 0 ℃ | 今天 晴 17~22 | 0 ℃ | |||
安大略 | 今天 晴 -9~0° | 0 ℃ | 今天 晴 -9~0° | 0 ℃ | |||
埃斯孔迪多 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 13~26° | 0 ℃ | |||
安娜堡 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 0~5° 西北风 | 0 ℃ | |||
奥马哈 | 今天 晴 0~13° | 0 ℃ | 今天 晴 0~13° | 0 ℃ | |||
埃文斯维尔 | 今天 晴 2~10° | 0 ℃ | 今天 晴 2~10° | 0 ℃ | |||
贝尔维尤 | 今天 小雨 | 0 ℃ | 多云 7~14° 南 | 0 ℃ | |||
贝克斯菲尔德 | 今天 晴 9~29° | 0 ℃ | 今天 晴 9~29° | 0 ℃ | |||
波莫纳 | 今天 晴 18~27 | 0 ℃ | 今天 晴 18~27 | 0 ℃ | |||
伯班克 | 今天 晴 18~27 | 0 ℃ | 今天 晴 18~27 | 0 ℃ | |||
波士顿 | 今天 中雪 | 0 ℃ | 晴 -1~8° 东北 | 0 ℃ | |||
北拉斯维加斯 | 今天 晴 11~25 | 0 ℃ | 今天 晴 11~25 | 0 ℃ | |||
长滩 | 今天 晴 19~24 | 0 ℃ | 今天 晴 19~24 | 0 ℃ | |||
查尔斯顿 | 今天 阴 | 0 ℃ | 晴 3~10° 西北 | 0 ℃ | |||
达拉斯 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 9~19° 东 | 0 ℃ | |||
戴利城 | 今天 晴 13~17 | 0 ℃ | 今天 晴 13~17 | 0 ℃ | |||
丹佛 | 今天 晴 7~17° | 0 ℃ | 今天 晴 7~17° | 0 ℃ | |||
独立城 | 今天 晴 2~16° | 0 ℃ | 今天 晴 2~16° | 0 ℃ | |||
底特律 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 3~6° 西北风 | 0 ℃ | |||
费城 | 今天 小雨 | 0 ℃ | 晴 6~10° 东北 | 0 ℃ | |||
弗雷斯诺 | 今天 晴 15~27 | 0 ℃ | 今天 晴 15~27 | 0 ℃ | |||
弗里蒙特 | 今天 晴 13~25 | 0 ℃ | 今天 晴 13~25 | 0 ℃ | |||
菲尼克斯 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 19~28° | 0 ℃ | |||
格林斯伯勒 | 今天 晴 7~21° | 0 ℃ | 今天 晴 7~21° | 0 ℃ | |||
哥伦布 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 4~9° 西北风 | 0 ℃ | |||
海厄利亚 | 今天 小雨 27~3 | 0 ℃ | 今天 小雨 27~3 | 0 ℃ | |||
好莱坞 | 今天 小雨 27~3 | 0 ℃ | 今天 小雨 27~3 | 0 ℃ | |||
华盛顿 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 7~13° 北 | 0 ℃ | |||
加兰 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 7~18° 东 | 0 ℃ | |||
旧金山 | 今天 晴 13~18 | 0 ℃ | 今天 晴 13~18 | 0 ℃ | |||
吉尔伯特 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 16~29° | 0 ℃ | |||
开普科勒尔 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 23~27° 西 | 0 ℃ | |||
科勒尔斯普林斯 | 今天 小雨 | 0 ℃ | 多云 26~31° | 0 ℃ | |||
克利尔沃特 | 今天 晴 21~26 | 0 ℃ | 今天 晴 21~26 | 0 ℃ | |||
康科德 | 今天 小雪 | 0 ℃ | 多云 -3~3° 东 | 0 ℃ | |||
科斯塔梅萨 | 今天 晴 18~24 | 0 ℃ | 今天 晴 18~24 | 0 ℃ | |||
科罗拉多泉 | 今天 晴 -4~10 | 0 ℃ | 今天 晴 -4~10 | 0 ℃ | |||
科林斯堡 | 今天 晴 2~13° | 0 ℃ | 今天 晴 2~13° | 0 ℃ | |||
克拉克斯维尔 | 今天 晴 4~11° | 0 ℃ | 今天 晴 4~11° | 0 ℃ | |||
罗利 | 今天 晴 10~23 | 0 ℃ | 今天 晴 10~23 | 0 ℃ | |||
拉雷多 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 11~22° | 0 ℃ | |||
劳德代尔堡 | 今天 小雨 27~3 | 0 ℃ | 今天 小雨 27~3 | 0 ℃ | |||
洛杉矶 | 今天 晴 19~27 | 0 ℃ | 今天 晴 19~27 | 0 ℃ | |||
拉斯维加斯 | 今天 晴 11~25 | 0 ℃ | 今天 晴 11~25 | 0 ℃ | |||
罗克福德 | 今天 晴 -2~6° | 0 ℃ | 今天 晴 -2~6° | 0 ℃ | |||
莫比尔 | 今天 晴 10~19 | 0 ℃ | 今天 晴 10~19 | 0 ℃ | |||
梅斯基特 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 7~18° 东 | 0 ℃ | |||
迈阿密 | 今天 小雨 | 0 ℃ | 中雨 27~30° | 0 ℃ | |||
莫德斯托 | 今天 晴 10~28 | 0 ℃ | 今天 晴 10~28 | 0 ℃ | |||
莫雷诺谷 | 今天 晴 12~29 | 0 ℃ | 今天 晴 12~29 | 0 ℃ | |||
明尼阿波利斯 | 今天 晴 -1~6° | 0 ℃ | 今天 晴 -1~6° | 0 ℃ | |||
密尔沃基 | 今天 晴 -1~4° | 0 ℃ | 今天 晴 -1~4° | 0 ℃ | |||
诺沃克 | 今天 晴 19~27 | 0 ℃ | 今天 晴 19~27 | 0 ℃ | |||
纽约 | 今天 中雨 | 0 ℃ | 多云 4~9° 东北 | 0 ℃ | |||
诺克斯维尔 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 7~14° 北风 | 0 ℃ | |||
诺福克 | 今天 多云 12~2 | 0 ℃ | 今天 多云 12~2 | 0 ℃ | |||
欧申赛德 | 今天 小雨 22~3 | 0 ℃ | 今天 小雨 22~3 | 0 ℃ | |||
潘布鲁克派恩斯 | 今天 小雨 27~3 | 0 ℃ | 今天 小雨 27~3 | 0 ℃ | |||
庞帕诺比奇 | 今天 小雨 27~3 | 0 ℃ | 今天 小雨 27~3 | 0 ℃ | |||
切萨皮克 | 今天 多云 12~2 | 0 ℃ | 今天 多云 12~2 | 0 ℃ | |||
钱德勒 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 16~29° | 0 ℃ | |||
乔利埃特 | 今天 晴 -1~6° | 0 ℃ | 今天 晴 -1~6° | 0 ℃ | |||
萨克拉门托 | 今天 晴 10~27 | 0 ℃ | 今天 晴 10~27 | 0 ℃ | |||
斯托克顿 | 今天 晴 11~27 | 0 ℃ | 今天 晴 11~27 | 0 ℃ | |||
圣贝纳迪诺 | 今天 晴 14~28 | 0 ℃ | 今天 晴 14~28 | 0 ℃ | |||
圣地亚哥 | 今天 晴 14~27 | 0 ℃ | 今天 晴 14~27 | 0 ℃ | |||
什里夫波特 | 今天 晴 7~18° | 0 ℃ | 今天 晴 7~18° | 0 ℃ | |||
苏瀑 | 今天 晴 -3~8° | 0 ℃ | 今天 晴 -3~8° | 0 ℃ | |||
图尔萨 | 今天 多云 | 0 ℃ | 雾 7~14° 西南 | 0 ℃ | |||
塔拉哈西 | 今天 晴 10~21 | 0 ℃ | 今天 晴 10~21 | 0 ℃ | |||
唐尼 | 今天 晴 19~27 | 0 ℃ | 今天 晴 19~27 | 0 ℃ | |||
檀香山 | 今天 晴 | 0 ℃ | 小雨 24~27° | 0 ℃ | |||
图森 | 今天 多云 16~2 | 0 ℃ | 今天 多云 16~2 | 0 ℃ | |||
温斯顿-赛伦 | 今天 晴 7~20° | 0 ℃ | 今天 晴 7~20° | 0 ℃ | |||
瓦列霍 | 今天 晴 13~24 | 0 ℃ | 今天 晴 13~24 | 0 ℃ | |||
沃特伯里 | 今天 中雪 | 0 ℃ | 晴 -2~6° 东北 | 0 ℃ | |||
沃伦 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 3~6° 西北风 | 0 ℃ | |||
韦恩堡 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 0~7° 西北风 | 0 ℃ | |||
锡达拉皮兹 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 -2~8° 东风 | 0 ℃ | |||
夏洛特 | 今天 晴 10~21 | 0 ℃ | 今天 晴 10~21 | 0 ℃ | |||
休斯顿 | 今天 晴 12~21 | 0 ℃ | 今天 晴 12~21 | 0 ℃ | |||
西雅图 | 今天 多云 8~15 | 0 ℃ | 今天 多云 8~15 | 0 ℃ | |||
西米谷 | 今天 晴 13~29 | 0 ℃ | 今天 晴 13~29 | 0 ℃ | |||
西瓦利城 | 今天 晴 6~17° | 0 ℃ | 今天 晴 6~17° | 0 ℃ | |||
尤金 | 今天 多云 6~13 | 0 ℃ | 今天 多云 6~13 | 0 ℃ | |||
英格尔伍德 | 今天 晴 19~25 | 0 ℃ | 今天 晴 19~25 | 0 ℃ | |||
扬克斯 | 今天 中雨 | 0 ℃ | 多云 3~9° 东北 | 0 ℃ | |||
印第安纳波利斯 | 今天 晴 4~9° | 0 ℃ | 今天 晴 4~9° | 0 ℃ | |||
亚特兰大 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 12~17° 西 | 0 ℃ | |||
泽西城 | 今天 中雨 | 0 ℃ | 多云 4~9° 东北 | 0 ℃ | |||
芝加哥 | 今天 晴 2~5° | 0 ℃ | 今天 晴 2~5° | 0 ℃ |
美国天气、气候介绍
以上是今天美国天气预报信息,现在了解下美国地理气候信息;几乎有着世界上所有的气候类型(地跨寒、温、热三带,本土处于温带),在主要农业地带少有严重的干旱发生、洪水泛滥也并不常见,并且有着温和而又能取得足够降雨量的气温。
影响美国气候的主要是北极气流,每年从太平洋带来了大规模的低气压,这些低气压在通过内华达山脉、洛矶山脉、和喀斯喀特山脉时夹带了大量水分,当这些气压到达中部大平原时便能进行重组,导致主要的气团相遇而带来激烈的大雷雨,尤其是在春季和夏季。有时这些暴雨可能与其他的低气压会合,继续前往东海岸和大西洋,并会演变为更激烈的东北风暴(Nor'easter),在美国东北的中大西洋区域和新英格兰形成广泛而沉重的降雪。大平原广阔无比的草原也形成了许多世界上最极端的气候转变现象。
影响美国气候的主要是北极气流,每年从太平洋带来了大规模的低气压,这些低气压在通过内华达山脉、洛矶山脉、和喀斯喀特山脉时夹带了大量水分,当这些气压到达中部大平原时便能进行重组,导致主要的气团相遇而带来激烈的大雷雨,尤其是在春季和夏季。有时这些暴雨可能与其他的低气压会合,继续前往东海岸和大西洋,并会演变为更激烈的东北风暴(Nor'easter),在美国东北的中大西洋区域和新英格兰形成广泛而沉重的降雪。大平原广阔无比的草原也形成了许多世界上最极端的气候转变现象。